HS 480421
| Year | Direction | Value | Quantity | Net weight | How it was measured |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Exports | $660.8K | 1,010,609 kg | 1,010 t | Aggregated by UNSD |
| 2024 | Imports | $19.2M | 24,488,654 kg | 24,488 t | Aggregated by UNSD |
| 2023 | Imports | $15.8M | 18,330,113 kg | 18,330 t | Aggregated by UNSD |
| 2023 | Exports | $323.5K | 532,056 kg | 532 t | Aggregated by UNSD |
| 2022 | Imports | $18.2M | 16,216,403 kg | 16,216 t | Aggregated by UNSD |
| 2022 | Exports | $247.5K | 342,272 kg | 342 t | Aggregated by UNSD |
| 2021 | Exports | $332.9K | 436,750 kg | 436 t | Aggregated by UNSD |
| 2021 | Imports | $9.9M | 12,546,193 kg | 12,546 t | Aggregated by UNSD |
| 2020 | Imports | $9.1M | 13,807,243 kg | 13,807 t | Aggregated by UNSD |
| 2020 | Exports | $525K | 1,505,657 kg | 1,505 t | Aggregated by UNSD |
| 2019 | Imports | $7.2M | 8,787,182 kg | 8,787 t | Aggregated by UNSD |
| 2019 | Exports | $173.9K | 285,879 kg | 285 t | Aggregated by UNSD |
Source: UN Comtrade · https://comtradeapi.un.org. Figures are for all trading partners combined.
Nobody has published a domestic substitute for this commodity yet. Substitutes are curated, so an empty list means nothing has been recorded — not that no substitute exists.
Written by a language model over the score above. Advisory — it decides nothing and moves no figure.
Pathway not written yet. The score beside it is already complete; the write-up follows the nightly run.